| 
							 | 
							 | 
						 
						
							
								
									
										| Unsere Preise 2024 | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Winter HS | 
										06. Jan. | 
										bis 10. Feb. | 
										875 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Fasching HS | 
										10. Feb. | 
										bis 17. Feb. | 
										910 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Winter HS | 
										17. Feb. | 
										bis 20. Apr. | 
										875 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Frühling NS | 
										20. Apr. | 
										bis 25. Mai. | 
										490 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Sommer VS | 
										25. Mai | 
										bis 22. Jun. | 
										560 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Sommer HS | 
										22. Jun. | 
										bis 07. Sep. | 
										595 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Herbst NS | 
										07. Sep. | 
										bis 26. Okt. | 
										560 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Nebensaison | 
										26. Okt. | 
										bis 07. Dez. | 
										490 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Winter VS | 
										07. Dez. | 
										bis 21. Dez. | 
										700 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Weihn./Silv. | 
										21. Dez. | 
										bis 04. Jan. | 
										945 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										| Unsere Preise 2025 | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Winter HS | 
										04. Jan. | 
										bis 01. Mrz. | 
										875 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Fasching HS | 
										01. Mrz. | 
										bis 08. Mrz. | 
										910 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Winter HS | 
										08. Mrz. | 
										bis 21. Apr. | 
										875 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Frühling NS | 
										21. Apr. | 
										bis 24. Mai. | 
										490 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Sommer VS | 
										24. Mai | 
										bis 21. Jun. | 
										560 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Sommer HS | 
										21. Jun. | 
										bis 06. Sep. | 
										595 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Herbst NS | 
										06. Sep. | 
										bis 25. Okt. | 
										560 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Nebensaison | 
										25. Okt. | 
										bis 06. Dez. | 
										490 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Winter VS | 
										06. Dez. | 
										bis 20. Dez. | 
										700 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Weihn./Silv. | 
										29. Dez. | 
										bis 03. Jan. | 
										945 €/Woche | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Endreinigung 50 € (Hunde +20 €) Strom wird zum Selbstkostenpreis abgelesen. Hinzu kommt Ortstaxe 2,05 Euro pro Erwachsenser/Tag 
											und Kosten für Brennholz falls der Ofen benutzt wird. | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Haustiere auf Anfrage | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Bettwäsche, Hand- und Geschirrhandtücher sind 
												mitzubringen. | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										2 Parkplätze am Haus gehören zu jeder Ferienwohnung. | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										Anreise: 15.30 Uhr Abreise: 10.00 Uhr | 
									 
								 
							 | 
							
								
							 | 
							 | 
						 
						
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Haus Granly | Hochkrimml 57 | A-5743 Krimml | 
						 
					 
				 |